Principaux Indicateurs

Les principaux indicateurs relatifs à l’exploitation et à la structure financière de la CICA-RE se présentent comme suit :

 
2019 2018 2017 2016 2015 var 19/20
EXPLOITATION PRIMES EMISES 87 040 63 798 53 536 46 336 38 229 36%
PRIMES CONSERVÉES 70 521 54 805 45 110 38 884 34 193 29%
PRIMES ACQUISES NETTES 65 251 52 850 45 249 38 035 34 649 23%
RÉSULTAT NET 5 742 5 078 4 567 4 114 3 781 13%
STRUCTURE FINANCIÈRE FONDS PROPRES 77 989 62 773 47 344 42 136 39 243 24%
TOTAL DE L’ACTIF 157 235 131 801 112 961 90 530 82 648 19%
En millions de FCFA

 

 

Indicateurs 2019 / Exploitation & Structure Financière