Chiffre d’Affaires

Le chiffre d’affaires brut 2024 toutes branches confondues s’élève à 136,518 milliards de FCFA contre 117,585 milliards de FCFA en 2023, en hausse de 18,933 milliards de FCFA, soit une progression de 16,10%

 

EVOLUTION DU CHIFFRE D’AFFAIRES 2015-2024

Evolution du chiffre d’affaires par exercice comptable de 2015 à 2024 (en millions de FCFA)

 

 

CHIFFRE D’AFFAIRES PAR BRANCHE D’ACTIVITÉS

  • Incendie RA - Risques Techniques - Risques Divers
  • Transports - Aviation - Energie - Pétrole
  • Automobiles - Responsabilité Civile - Accidents
  • Vie
  • Agriculture

 

BRANCHE 2024 % 2023 % Variation %
(24/23)
Incendie - RA-RT 87 102 63,80 71 907 61,15 21,13%
Transport Aviation Energie 15 756 11,54 13 046 11,09 20,78%
Auto-RCD-AT Accident 18 260 13,38 16 297 13,86 12,04%
Risques Agricoles 3 818 2,80 6 698 5,70 -43,00%
Total Non-Vie 124 936 91,52 107 948 91,80 15,74%
Vie 11 582 8,48 9 637 8,20 20,18%
Total Général 136 518 100,00 117 585 100,00 16,10%
En millions de FCFA
Chiffre d’affaires 2024 par branche d’assurance (en millions de FCFA)

 

 

 

CHIFFRE D’AFFAIRES PAR CENTRE DE PRODUCTION

Quatre centres de production animent l’activité de la Compagnie : le Bureau Régional d’Abidjan, le Bureau Régional de Douala, la Succursale de Tunis et le Siège à Lomé qui abrite la Direction des Opérations Vie et la Direction Centrale de la Production Non Vie (DCPNV).

 

CENTRE DE PRODUCTION 2021 2020 VARIATION %
(2021/2020)
Montant % Montant %
BUREAU RÉGIONAL DE DOUALA 12 056 564 218 12,44 14 530 887 451 16,69 -17,03%
BUREAU RÉGIONAL D’ABIDJAN 28 666 184 502 29,58 27 487 483 587 31,58 4,29%
SUCCURSALE DE TUNIS 6 014 949 084 6,21 3 508 594 324 4,03 71,43%
SIÈGE LOMÉ NON VIE 43 266 769 777 44,65 34 304 884 166 39,41 26,12%
VIE 6 890 993 742 7,11 7 207 899 259 8,28 -4,40%
TOTAL SIÈGE 50 157 763 519 51,76 41 512 783 425 47,69 20,82%
TOTAL 96 895 461 323 100,00 87 039 748 787 100,00 11,32%
En millions de FCFA

 

Répartition du Chiffre d’affaires 2024 par Centre de Production